日韩在线网址_精品欧美久久_欧美日韩亚州综合_国a精品视频大全

聯(lián)系我們 / ContactUs

中山市青少年體育舞蹈協(xié)會(huì)

電話:0760-22112505

手機(jī):13902597709

傳真:0760-22112505

地址:中山市小欖鎮(zhèn)體育館北門(mén)大廳、小欖悅和豐三樓COO5卡

網(wǎng)址: http://m.dy267.com

賽事報(bào)道

“中順潔柔杯”2020第三屆中國(guó).中山體育舞蹈公開(kāi)賽暨第四屆中山市青少年體育舞蹈公開(kāi)賽-賽程表

2021/12/3
“中順潔柔杯”2020第三屆中國(guó).中山體育舞蹈公開(kāi)賽暨第四屆中山市青少年體育舞蹈公開(kāi)賽-賽程表
場(chǎng)次 時(shí)間 代碼 組別名稱 小組 輪次 人數(shù) 入圍 類型 音樂(lè)
第1場(chǎng) A區(qū) 1單元 08:30 169 單人8歲以下B組L 1組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第1場(chǎng) B區(qū) 1單元 08:30 169 單人8歲以下B組L 2組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第1場(chǎng) C區(qū) 1單元 08:30 169 單人8歲以下B組L 3組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第1場(chǎng) D區(qū) 1單元 08:30 169 單人8歲以下B組L 4組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第2場(chǎng) A區(qū) 1單元 08:34 169 單人8歲以下B組L 1組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第2場(chǎng) B區(qū) 1單元 08:34 169 單人8歲以下B組L 2組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第2場(chǎng) C區(qū) 1單元 08:34 169 單人8歲以下B組L 3組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第2場(chǎng) D區(qū) 1單元 08:34 169 單人8歲以下B組L 4組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第3場(chǎng) A區(qū) 1單元 08:38 169 單人8歲以下B組L 5組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第3場(chǎng) B區(qū) 1單元 08:38 169 單人8歲以下B組L 6組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第3場(chǎng) C區(qū) 1單元 08:38 169 單人8歲以下B組L 7組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第3場(chǎng) D區(qū) 1單元 08:38 169 單人8歲以下B組L 8組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第4場(chǎng) A區(qū) 1單元 08:42 169 單人8歲以下B組L 5組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第4場(chǎng) B區(qū) 1單元 08:42 169 單人8歲以下B組L 6組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第4場(chǎng) C區(qū) 1單元 08:42 169 單人8歲以下B組L 7組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第4場(chǎng) D區(qū) 1單元 08:42 169 單人8歲以下B組L 8組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第5場(chǎng) A區(qū) 1單元 08:46 169 單人8歲以下B組L 9組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第5場(chǎng) B區(qū) 1單元 08:46 176 單人6歲以下組L 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第5場(chǎng) C區(qū) 1單元 08:46 167 單人8歲以下A組L 半決賽 15人 6 名次賽 C,R,J
第5場(chǎng) D區(qū) 1單元 08:46 196 名次男子單人8歲以下C組L 決賽 5人 6 名次賽 C,R
第6場(chǎng) A區(qū) 1單元 08:52 169 單人8歲以下B組L 9組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第6場(chǎng) B區(qū) 1單元 08:52 176 單人6歲以下組L 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第6場(chǎng) C區(qū) 1單元 08:52 167 單人8歲以下A組L 決賽 6人 6 名次賽 C,R,J
第6場(chǎng) D區(qū) 1單元 08:52 197 等級(jí)男子單人8歲以下單項(xiàng)恰恰 決賽 8人 10 等級(jí)賽 C
第7場(chǎng) A區(qū) 1單元 08:58 502 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰C 1組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第7場(chǎng) B區(qū) 1單元 08:58 502 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰C 2組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第7場(chǎng) C區(qū) 1單元 08:58 502 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰C 3組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第7場(chǎng) D區(qū) 1單元 08:58 502 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰C 4組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第8場(chǎng) A區(qū) 1單元 09:00 503 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴R 1組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第8場(chǎng) B區(qū) 1單元 09:00 503 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴R 2組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第8場(chǎng) C區(qū) 1單元 09:00 503 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴R 3組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第8場(chǎng) D區(qū) 1單元 09:00 503 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴R 4組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第9場(chǎng) A區(qū) 1單元 09:02 502 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰C 5組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第9場(chǎng) B區(qū) 1單元 09:02 502 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰C 6組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第9場(chǎng) C區(qū) 1單元 09:02 502 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰C 7組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第9場(chǎng) D區(qū) 1單元 09:02 502 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰C 8組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第10場(chǎng) A區(qū) 1單元 09:04 503 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴R 5組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第10場(chǎng) B區(qū) 1單元 09:04 503 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴R 6組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第10場(chǎng) C區(qū) 1單元 09:04 503 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴R 7組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第10場(chǎng) D區(qū) 1單元 09:04 503 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴R 8組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第11場(chǎng) A區(qū) 1單元 09:06 502 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰C 9組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第11場(chǎng) B區(qū) 1單元 09:06 502 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰C 10組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第11場(chǎng) C區(qū) 1單元 09:06 502 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰C 11組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第11場(chǎng) D區(qū) 1單元 09:06 502 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰C 12組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第12場(chǎng) A區(qū) 1單元 09:08 503 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴R 9組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第12場(chǎng) B區(qū) 1單元 09:08 503 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴R 10組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第12場(chǎng) C區(qū) 1單元 09:08 503 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴R 11組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第12場(chǎng) D區(qū) 1單元 09:08 503 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴R 12組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第13場(chǎng) A區(qū) 1單元 09:10 502 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰C 13組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C
第13場(chǎng) B區(qū) 1單元 09:10 500 等級(jí)單人6歲以下單項(xiàng)恰恰C 1組 決賽 10人 10 等級(jí)賽 C
第13場(chǎng) C區(qū) 1單元 09:10 500 等級(jí)單人6歲以下單項(xiàng)恰恰C 2組 決賽 9人 10 等級(jí)賽 C
第13場(chǎng) D區(qū) 1單元 09:10 162 女子雙人8歲以下B組L 決賽 6對(duì) 6 名次賽 C,R
第14場(chǎng) A區(qū) 1單元 09:14 503 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴R 13組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 R
第14場(chǎng) B區(qū) 1單元 09:14 501 等級(jí)單人6歲以下單項(xiàng)倫巴R 1組 決賽 10人 10 等級(jí)賽 R
第14場(chǎng) C區(qū) 1單元 09:14 501 等級(jí)單人6歲以下單項(xiàng)倫巴R 2組 決賽 9人 10 等級(jí)賽 R
第14場(chǎng) D區(qū) 1單元 09:14 99 8歲以下組L 決賽 6對(duì) 6 名次賽 C,R
第15場(chǎng) A區(qū) 1單元 09:18 177 等級(jí)單人6歲以下單項(xiàng)恰恰 1組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C
第15場(chǎng) B區(qū) 1單元 09:18 177 等級(jí)單人6歲以下單項(xiàng)恰恰 2組 決賽 13人 10 等級(jí)賽 C
第15場(chǎng) C區(qū) 并 1單元 09:18 194 等級(jí)男子單人6歲以下單項(xiàng)恰恰 決賽 2人 10 等級(jí)賽 C
第15場(chǎng) C區(qū) 并 1單元 09:18 217 8歲以下單項(xiàng)恰恰 決賽 2對(duì) 10 等級(jí)賽 C
第15場(chǎng) D區(qū) 1單元 09:18 163 等級(jí)雙人8歲以下單項(xiàng)恰恰 決賽 2對(duì) 10 等級(jí)賽 C
第16場(chǎng) A區(qū) 1單元 09:20 178 等級(jí)單人6歲以下單項(xiàng)倫巴 決賽 16人 10 等級(jí)賽 R
第16場(chǎng) B區(qū) 1單元 09:20 195 等級(jí)男子單人6歲以下單項(xiàng)倫巴 決賽 3人 10 等級(jí)賽 R
第16場(chǎng) C區(qū) 1單元 09:20 198 等級(jí)男子單人8歲以下單項(xiàng)倫巴 決賽 10人 10 等級(jí)賽 R
第16場(chǎng) D區(qū) 1單元 09:20 164 等級(jí)雙人8歲以下單項(xiàng)倫巴 決賽 5對(duì) 10 等級(jí)賽 R
第17場(chǎng) A區(qū) 1單元 09:22 170 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰 1組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第17場(chǎng) B區(qū) 1單元 09:22 170 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰 2組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第17場(chǎng) C區(qū) 1單元 09:22 170 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰 3組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C
第17場(chǎng) D區(qū) 1單元 09:22 170 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰 4組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C
第18場(chǎng) A區(qū) 1單元 09:24 170 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰 5組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C
第18場(chǎng) B區(qū) 1單元 09:24 170 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)恰恰 6組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C
第18場(chǎng) C區(qū) 1單元 09:24 193 名次男子單人6歲以下C組L 決賽 2人 6 名次賽 C,R
第19場(chǎng) A區(qū) 1單元 09:28 171 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴 1組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 R
第19場(chǎng) B區(qū) 1單元 09:28 171 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴 2組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 R
第19場(chǎng) C區(qū) 1單元 09:28 171 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴 3組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 R
第19場(chǎng) D區(qū) 1單元 09:28 171 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴 4組 決賽 13人 10 等級(jí)賽 R
第20場(chǎng) A區(qū) 1單元 09:30 171 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴 5組 決賽 13人 10 等級(jí)賽 R
第20場(chǎng) B區(qū) 1單元 09:30 171 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)倫巴 6組 決賽 13人 10 等級(jí)賽 R
第20場(chǎng) C區(qū) 1單元 09:30 219 7歲以下組L 決賽 2對(duì) 6 名次賽 C,R
第20場(chǎng) D區(qū) 1單元 09:30 218 8歲以下單項(xiàng)倫巴 決賽 2對(duì) 10 等級(jí)賽 R
第21場(chǎng) A區(qū) 1單元 09:34 172 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)牛仔 1組 決賽 12人 10 等級(jí)賽 J
第21場(chǎng) B區(qū) 1單元 09:34 172 等級(jí)單人8歲以下單項(xiàng)牛仔 2組 決賽 11人 10 等級(jí)賽 J
第21場(chǎng) C區(qū) 1單元 09:34 165 等級(jí)雙人8歲以下單項(xiàng)牛仔 決賽 1對(duì) 10 等級(jí)賽 J
第22場(chǎng) A區(qū) 2單元 09:40 504 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰C 1組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第22場(chǎng) B區(qū) 2單元 09:40 504 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰C 2組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第22場(chǎng) C區(qū) 2單元 09:40 504 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰C 3組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第22場(chǎng) D區(qū) 2單元 09:40 504 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰C 4組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第23場(chǎng) A區(qū) 2單元 09:42 505 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴R 1組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第23場(chǎng) B區(qū) 2單元 09:42 505 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴R 2組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第23場(chǎng) C區(qū) 2單元 09:42 505 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴R 3組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第23場(chǎng) D區(qū) 2單元 09:42 505 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴R 4組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第24場(chǎng) A區(qū) 2單元 09:44 504 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰C 5組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第24場(chǎng) B區(qū) 2單元 09:44 504 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰C 6組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第24場(chǎng) C區(qū) 2單元 09:44 504 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰C 7組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C
第24場(chǎng) D區(qū) 2單元 09:44 504 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰C 8組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C
第25場(chǎng) A區(qū) 2單元 09:46 505 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴R 5組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第25場(chǎng) B區(qū) 2單元 09:46 505 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴R 6組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第25場(chǎng) C區(qū) 2單元 09:46 505 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴R 7組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 R
第25場(chǎng) D區(qū) 2單元 09:46 505 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴R 8組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 R
第26場(chǎng) A區(qū) 2單元 09:48 504 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰C 9組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C
第26場(chǎng) B區(qū) 2單元 09:48 504 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰C 10組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C
第26場(chǎng) C區(qū) 2單元 09:48 504 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰C 11組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C
第26場(chǎng) D區(qū) 2單元 09:48 504 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰C 12組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C
第27場(chǎng) A區(qū) 2單元 09:50 505 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴R 9組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 R
第27場(chǎng) B區(qū) 2單元 09:50 505 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴R 10組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 R
第27場(chǎng) C區(qū) 2單元 09:50 505 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴R 11組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 R
第27場(chǎng) D區(qū) 2單元 09:50 505 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴R 12組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 R
第28場(chǎng) A區(qū) 2單元 09:52 504 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰C 13組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C
第28場(chǎng) B區(qū) 2單元 09:52 504 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰C 14組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C
第28場(chǎng) C區(qū) 2單元 09:52 504 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰C 15組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C
第28場(chǎng) D區(qū) 2單元 09:52 504 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰C 16組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C
第29場(chǎng) A區(qū) 2單元 09:54 505 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴R 13組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 R
第29場(chǎng) B區(qū) 2單元 09:54 505 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴R 14組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 R
第29場(chǎng) C區(qū) 2單元 09:54 505 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴R 15組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 R
第29場(chǎng) D區(qū) 2單元 09:54 505 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴R 16組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 R
第30場(chǎng) A區(qū) 2單元 09:56 504 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰C 17組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C
第30場(chǎng) B區(qū) 并 2單元 09:56 220 7歲以下單項(xiàng)恰恰 決賽 1對(duì) 10 等級(jí)賽 C
第30場(chǎng) B區(qū) 并 2單元 09:56 215 10歲以下單項(xiàng)恰恰 決賽 3對(duì) 10 等級(jí)賽 C
第30場(chǎng) C區(qū) 2單元 09:56 157 單人10歲以下B組L 1組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第30場(chǎng) D區(qū) 2單元 09:56 157 單人10歲以下B組L 2組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第31場(chǎng) A區(qū) 2單元 10:00 505 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴R 17組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 R
第31場(chǎng) B區(qū) 并 2單元 10:00 221 7歲以下單項(xiàng)倫巴 決賽 2對(duì) 10 等級(jí)賽 R
第31場(chǎng) B區(qū) 并 2單元 10:00 216 10歲以下單項(xiàng)倫巴 決賽 3對(duì) 10 等級(jí)賽 R
第31場(chǎng) C區(qū) 2單元 10:00 157 單人10歲以下B組L 1組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第31場(chǎng) D區(qū) 2單元 10:00 157 單人10歲以下B組L 2組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第32場(chǎng) A區(qū) 2單元 10:04 157 單人10歲以下B組L 3組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第32場(chǎng) B區(qū) 2單元 10:04 157 單人10歲以下B組L 4組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第32場(chǎng) C區(qū) 2單元 10:04 157 單人10歲以下B組L 5組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第32場(chǎng) D區(qū) 2單元 10:04 157 單人10歲以下B組L 6組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第33場(chǎng) A區(qū) 2單元 10:08 157 單人10歲以下B組L 3組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第33場(chǎng) B區(qū) 2單元 10:08 157 單人10歲以下B組L 4組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第33場(chǎng) C區(qū) 2單元 10:08 157 單人10歲以下B組L 5組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第33場(chǎng) D區(qū) 2單元 10:08 157 單人10歲以下B組L 6組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第34場(chǎng) A區(qū) 2單元 10:12 157 單人10歲以下B組L 7組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第34場(chǎng) B區(qū) 2單元 10:12 157 單人10歲以下B組L 8組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第34場(chǎng) C區(qū) 2單元 10:12 157 單人10歲以下B組L 9組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第34場(chǎng) D區(qū) 2單元 10:12 157 單人10歲以下B組L 10組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第35場(chǎng) A區(qū) 2單元 10:16 157 單人10歲以下B組L 7組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第35場(chǎng) B區(qū) 2單元 10:16 157 單人10歲以下B組L 8組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第35場(chǎng) C區(qū) 2單元 10:16 157 單人10歲以下B組L 9組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第35場(chǎng) D區(qū) 2單元 10:16 157 單人10歲以下B組L 10組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第36場(chǎng) A區(qū) 2單元 10:20 157 單人10歲以下B組L 11組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R
第36場(chǎng) B區(qū) 2單元 10:20 157 單人10歲以下B組L 12組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第36場(chǎng) C區(qū) 2單元 10:20 157 單人10歲以下B組L 13組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第36場(chǎng) D區(qū) 2單元 10:20 157 單人10歲以下B組L 14組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第37場(chǎng) A區(qū) 2單元 10:24 157 單人10歲以下B組L 11組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第37場(chǎng) B區(qū) 2單元 10:24 157 單人10歲以下B組L 12組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第37場(chǎng) C區(qū) 2單元 10:24 157 單人10歲以下B組L 13組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第37場(chǎng) D區(qū) 2單元 10:24 157 單人10歲以下B組L 14組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第38場(chǎng) A區(qū) 2單元 10:28 157 單人10歲以下B組L 15組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第38場(chǎng) B區(qū) 2單元 10:28 157 單人10歲以下B組L 16組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第38場(chǎng) C區(qū) 2單元 10:28 157 單人10歲以下B組L 17組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R
第38場(chǎng) D區(qū) 2單元 10:28 206 男子單人10歲以下單項(xiàng)恰恰 決賽 7人 10 等級(jí)賽 C
第39場(chǎng) A區(qū) 2單元 10:32 157 單人10歲以下B組L 15組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第39場(chǎng) B區(qū) 2單元 10:32 157 單人10歲以下B組L 16組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第39場(chǎng) C區(qū) 2單元 10:32 157 單人10歲以下B組L 17組 決賽 6人 6 名次賽 C,R
第39場(chǎng) D區(qū) 并 2單元 10:32 245 女子10歲單人三項(xiàng)L 決賽 4人 10 等級(jí)賽 C,R,J
第39場(chǎng) D區(qū) 并 2單元 10:32 95 10歲以下組A級(jí)L 決賽 1對(duì) 6 名次賽 C,R,J
第40場(chǎng) A區(qū) 2單元 10:38 155 單人10歲以下A組L 1組 半決賽 13人 6 名次賽 C,R,J
第40場(chǎng) B區(qū) 2單元 10:38 155 單人10歲以下A組L 2組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R,J
第40場(chǎng) C區(qū) 2單元 10:38 155 單人10歲以下A組L 3組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R,J
第40場(chǎng) D區(qū) 2單元 10:38 155 單人10歲以下A組L 4組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R,J
第41場(chǎng) A區(qū) 2單元 10:44 155 單人10歲以下A組L 1組 決賽 6人 6 名次賽 C,R,J
第41場(chǎng) B區(qū) 2單元 10:44 155 單人10歲以下A組L 2組 決賽 6人 6 名次賽 C,R,J
第41場(chǎng) C區(qū) 2單元 10:44 155 單人10歲以下A組L 3組 決賽 6人 6 名次賽 C,R,J
第41場(chǎng) D區(qū) 2單元 10:44 155 單人10歲以下A組L 4組 決賽 6人 6 名次賽 C,R,J
第42場(chǎng) A區(qū) 2單元 10:50 155 單人10歲以下A組L 5組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R,J
第42場(chǎng) B區(qū) 2單元 10:50 155 單人10歲以下A組L 6組 半決賽 12人 6 名次賽 C,R,J
第42場(chǎng) C區(qū) 2單元 10:50 97 10歲以下組B級(jí)L 決賽 5對(duì) 6 名次賽 C,R
第42場(chǎng) D區(qū) 2單元 10:50 214 10歲以下組L 決賽 3對(duì) 6 名次賽 C,R
第43場(chǎng) A區(qū) 2單元 10:56 155 單人10歲以下A組L 5組 決賽 6人 6 名次賽 C,R,J
第43場(chǎng) B區(qū) 2單元 10:56 155 單人10歲以下A組L 6組 決賽 6人 6 名次賽 C,R,J
第43場(chǎng) C區(qū) 2單元 10:56 150 女子雙人10歲以下B組L 1組 決賽 8對(duì) 6 名次賽 C,R
第43場(chǎng) D區(qū) 2單元 10:56 150 女子雙人10歲以下B組L 2組 決賽 7對(duì) 6 名次賽 C,R
第44場(chǎng) A區(qū) 2單元 11:02 244 女子10歲單人兩項(xiàng)L 1組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C,R
第44場(chǎng) B區(qū) 2單元 11:02 244 女子10歲單人兩項(xiàng)L 2組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C,R
第44場(chǎng) C區(qū) 2單元 11:02 244 女子10歲單人兩項(xiàng)L 3組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C,R
第44場(chǎng) D區(qū) 2單元 11:02 244 女子10歲單人兩項(xiàng)L 4組 決賽 14人 10 等級(jí)賽 C,R
第45場(chǎng) A區(qū) 2單元 11:06 244 女子10歲單人兩項(xiàng)L 5組 決賽 13人 10 等級(jí)賽 C,R
第45場(chǎng) B區(qū) 2單元 11:06 158 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰 1組 決賽 16人 10 等級(jí)賽 C
第45場(chǎng) C區(qū) 2單元 11:06 158 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰 2組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第45場(chǎng) D區(qū) 2單元 11:06 158 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰 3組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第46場(chǎng) A區(qū) 2單元 11:10 158 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰 4組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第46場(chǎng) B區(qū) 2單元 11:10 158 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰 5組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第46場(chǎng) C區(qū) 2單元 11:10 158 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰 6組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第46場(chǎng) D區(qū) 2單元 11:10 158 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰 7組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第47場(chǎng) A區(qū) 2單元 11:12 158 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)恰恰 8組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 C
第47場(chǎng) B區(qū) 2單元 11:12 137 等級(jí)雙人12歲以下單項(xiàng)恰恰 1組 決賽 10對(duì) 10 等級(jí)賽 C
第47場(chǎng) C區(qū) 2單元 11:12 137 等級(jí)雙人12歲以下單項(xiàng)恰恰 2組 決賽 9對(duì) 10 等級(jí)賽 C
第47場(chǎng) D區(qū) 并 2單元 11:12 212 12歲以下單項(xiàng)恰恰 決賽 2對(duì) 10 等級(jí)賽 C
第47場(chǎng) D區(qū) 并 2單元 11:12 93 12歲以下組B級(jí)L 決賽 1對(duì) 6 名次賽 C,R,J
第48場(chǎng) A區(qū) 2單元 11:18 159 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴 1組 決賽 16人 10 等級(jí)賽 R
第48場(chǎng) B區(qū) 2單元 11:18 159 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴 2組 決賽 16人 10 等級(jí)賽 R
第48場(chǎng) C區(qū) 2單元 11:18 159 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴 3組 決賽 16人 10 等級(jí)賽 R
第48場(chǎng) D區(qū) 2單元 11:18 159 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴 4組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第49場(chǎng) A區(qū) 2單元 11:20 159 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴 5組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第49場(chǎng) B區(qū) 2單元 11:20 159 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴 6組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
第49場(chǎng) C區(qū) 2單元 11:20 159 等級(jí)單人10歲以下單項(xiàng)倫巴 7組 決賽 15人 10 等級(jí)賽 R
